返回
企业信用档案
信用评分:901
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
| 被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
| 目前公司暂无投资信息 | |||||
分支机构
| 公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
| 众鑫天和咨询顾问集团有限公司岳阳分公司 | 湖南省岳阳市岳阳楼区奇家岭街道奇家岭街99号芳华置业商住楼903室 | 凌娟 | 13080508377 |
| 众鑫天和咨询顾问集团有限公司衡阳分公司 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇开福北路公租房1栋1楼一单元101室 | 凌娟 | 13080508377 |
| 众鑫天和咨询顾问集团有限公司长沙分公司 | 长沙市雨花区井湾子街道香樟路255号云集大厦第12层1232一1237房一3239 | 凌娟 | 13080508377 |
| 众鑫天和咨询顾问集团有限公司景德镇分公司 | 江西省景德镇市珠山区竟成镇三宝村蔡家坞景德镇三宝文创中心3号楼二楼201室 | 张少喜 | 18153317716 |
| 众鑫天和咨询顾问集团有限公司邵阳分公司 | 湖南省邵阳市北塔区状元洲街道云山路柘木社区二楼201室 | 黄伍晚 | |
| 众鑫天和咨询顾问集团有限公司宜春分公司 | 江西省宜春市丰城市湖塘乡东荆村民委会 | 袁远 | |
| 众鑫天和咨询顾问集团有限公司广州分公司 | 广州市天河区菁晖街12号204铺222一10N | 童科 | |
| 众鑫天和咨询顾问集团有限公司郴州市分公司 | 湖南省郴州市苏仙区白鹿洞街道青年大道沁盛苑住宅小区2栋203A室 | 胡佐奇 | |
| 众鑫天和咨询顾问集团有限公司宜章分公司 | 湖南省郴州市宜章县玉溪镇曹排村三组 | 欧阳武 |
管理人员资质
| 博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
| 高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用